Код Товара: ARD-OC-22-3-10
| Бренд | ARIDEYA |
| Бренд | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Вес НЕТТО, кг | 16.3 |
| Вес секции | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Габаритный размер, ВxШxД | 300х105х1000 |
| Количество секций, шт. | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Материал радиатора | сталь |
| Межосевое расстояние, мм | 245 |
| Общий объем радиатора | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Объем одной секции | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Объем теплоносителя, л | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Опрессовочное давление, бар | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Ответственный за закупки менеджер | Корниенко Елена |
| Подключение | боковое |
| Приоритетность | Оборот |
| Склад хранения | Склад №1 |
| Страна производства | Россия |
| Теплоотдача, Вт | 1.487 |
| Тип радиатора | панельный |
Код Товара: ARD-OC-22-3-10
Ключевые особенности