Код Товара: ARD-07-000002
Ключевые особенности
Работа ГВС при низком давлении воды
Медный теплообменник
Латунная гидрогруппа
Ключевые особенности
Работа ГВС при низком давлении воды
Медный теплообменник
Латунная гидрогруппа
| Wi-Fi | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Бренд | ARIDEYA |
| Бренд | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Вес НЕТТО, кг | 30 |
| Встроенный расширительный бак | true |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Габаритный размер, ВxШxД | 695x370x250 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Камера сгорания | закрытая |
| Количество контуров (назначение) | двухконтурный (отопление и ГВС) |
| Конденсационный | нет |
| КПД, % | 93 |
| Максимальное давление воды в контуре ГВС, бар | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Максимальное давление воды в контуре отопления, бар | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Материал вторичного теплообменника | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Мощность, кВт | 24 |
| Наличие встроенного бойлера | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Отапливаемая площадь, кв.м | 240 |
| Ответственный за закупки менеджер | Корниенко Елена |
| Патрубок подключения контура ГВС, дюйм | 1/2 |
| Патрубок подключения контура отопления, дюйм | 3/4 |
| Приоритетность | Оборот |
| Производительность горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин | 12 |
| Расход природного газа, куб.м/час | 2.3 |
| Расход сжиженного газа, кг/ч | 1.9 |
| Склад хранения | Склад №1 |
| Страна производства | Россия |
| Страна сборки | Казахстан |
| Тип газа | природный газ |
| Тип котла | газовый |
| Тип теплообменника | раздельный |
| Управление | электронное, дисплей |
| Установка | настенный |
| Энергозависимость | да |
Код Товара: ARD-07-000002
Ключевые особенности
Работа ГВС при низком давлении воды
Медный теплообменник
Латунная гидрогруппа