В данный момент мы ведем работы по обновлению каталога.
Актуальную информацию по оборудованию уточняйте у менеджеров в отделе продаж по телефону:
+7 800 222-05-73Код Товара: ARD-07-000016
| Тип котла | газовый |
| Тип монтажа | настенный |
| Серия | GRAND |
| Номинальная мощность, кВТ | 28 |
| Материал теплообменника | медь |
| Число контуров | двухконтурный |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Управление | электронное |
| КПД, % | 91,9 |
| Расход газа, м3/ч | 1,2-2,72 |
| Температура уходящих газов, °C | - |
| Производительность ГВС, л/мин | 14,0 |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °C | 30-80 |
| Рабочее давление воды в системе отопления, МПа | 0,5-3,0 |
| Патрубки подключения линии отопления, мм | 20 |
| Присоединительный газовый патрубок, мм | 20 |
| Патрубки подключения горячей воды, мм | 15 |
| Диаметр дымохода, мм | 100/60 |
| Отапливаемая площадь, м2 | - |
| Глубина, мм | 245 |
| Ширина, мм | 420 |
| Высота, мм | 710 |
| Масса нетто, кг | - |
| Разряжение за котлом, Па | - |
| Вид топлива | Природный/Сжиженный |
| Номинальное давление газа, Мбар | 13-20 |
| Минимальное давление газа, Мбар | 13 |
| Максимальное давление газа, Мбар | 20 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, °C | 80 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °C | - |
| Максимальное давление теплоносителя, бар | 3 |
| Максимальный расход газа, м3/час | 2,72 |
| Объем воздуха для горения, м3 | - |
| Гидравлическое сопротивление котла, Кгс/см2 | - |
Код Товара: ARD-07-000016